可编程交流恒流源
- 型号CCS2000 Series
- 类型交流恒流电源
- 功率500VA-300KVA
可编程交流恒流源输出容量:500VA-300KVA,恒流、恒压可从0-额定值可调节设定,输出频率45.0HZ-500HZ(特殊频率可订制),可编辑30组不同电流、电压、频率、上升时间、运行时间,并可连续作一百万次循环测试,通讯接口:RS232、RS485、GPIB等。
产品规格 Product Specifications
| 型号Model | CCS2000 | CCS2001 | CCS2002 | CCS2003 | CCS2005 | CCS20101 | CCS2020 | CCS2050 | CCS2100 | |
| 容量 Power | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 20KVA | 50KVA | 100KVA | |
| 制作方式Working | SPWM(正弦脉宽调制) | |||||||||
| 输入INPUT | ||||||||||
| 相数Phase | 1φ2W+PE 单相两线+PE或者3φ4W+PE 三相四线+PE | |||||||||
| 电压Voltage | 220V±15%/380V±15 | |||||||||
| 频率Frequency | 47Hz - 63Hz | |||||||||
| 输出OUTPUT | ||||||||||
| 相数Phase | 1φ2W+PE 单相两线+PE | |||||||||
| 电压Voltage | 电流Current | |||||||||
| 10VAC | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-300A | 0-500A | 0-1000A | 0-2000A | 0-5000A | 0-10000A | |
| 20VAC | 0-25A | 0-50A | 0-100A | 0-150A | 0-250A | 0-500A | 0-1000A | 0-2500A | 0-5000A | |
| 30VAC | 0-17A | 0-34A | 0-67A | 0-100A | 0-167A | 0-334A | 0-667A | 0-1667A | 0-3334A | |
| 50VAC | 0-10A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-100A | 0-200A | 0-400A | 0-1000A | 0-2000A | |
| 100VAC | 0-5A | 0-10A | 0-20A | 0-30A | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-500A | 0-1000A | |
| 300VAC | 0-1.7 | 0-3.4A | 0-7A | 0-10A | 0-17A | 0-34A | 0-67A | 0-167A | 0-334A | |
| 特殊电压可订制 | 特殊电流可订制 | |||||||||
| 频率Frequency | 45.0Hz-120.0Hz, 0.1 Step(40-500Hz可选配,10-1000Hz订制) | |||||||||
| LED显示 Display | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage | |||||||||
| 电源调整率 Line Regulation | 0.1% | |||||||||
| 负载调整率 Load Regulation | 1% | |||||||||
| 频率稳定度 Frequency Regulation | 0.01% | |||||||||
| 波形失真度 T.H.D | 1.5%(纯阻性负载) | |||||||||
| 电压解析度 Voltage Resolution | 0.1V | |||||||||
| 频率解析度 Frequency Resolution | <100Hz,0.01Hz step; >100Hz,0.1Hz step | |||||||||
| 电流解析度 Current Resolution | 输出Io<10A:分辨率0.001A; 输出100A>Io≥10A:分辨率0.01A; 输出1000A>Io≥100A:分辨率0.1A; 输出1000A>Io:分辨率1A; | |||||||||
| 测量精确度 | 电压 Voltage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||
| 电流 Current | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
| 功率 Wattage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
| 频率Frequency | 0.01%FS+5dgt | |||||||||
| 设定精确度 | 电压 Voltage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||
| 电流 Current | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
| 功率 Wattage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
| 频率Frequency | 0.01%FS+5dgt | |||||||||
| 存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电流、频率值 | |||||||||
| 可程组数 programmable | 共30组,每组可运行电流、电压、频率、上升时间、运行时间 | |||||||||
| 保护 Protection | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||||||
| 通讯接口Interface | RS232/RS485/GPIB | |||||||||
| 冷却方式 Cooling | 风扇强制冷却 | |||||||||
| 运行环境 Environment | 0-40℃ 20-90%RH | |||||||||


