交流恒流源
- 型号CCS1000 Series
- 类型交流电源
- 功率500VA-30KVA
CCS1000系列交流恒流源采用SPWM高频脉宽脉宽调制,IGBT实现输出,可以调制输出电流及频率,响应速度快,恒流精度高、能长期稳定工作。
产品概述 Product overview
CCS1000系列交流恒流源采用SPWM高频脉宽脉宽调制,IGBT实现输出,可以调制输出电流及频率,响应速度快,恒流精度高、能长期稳定工作。并且能够克服由于电网电压波动、回路电阻变化、产品内阻变化所引起的电流变化,不受人为因素的影响;体积小,效率高,可靠性和维护成本相对于传统调压器方式具有明显优势;主要用于特定产品电流热效应测试和应用的场所,如断路器、熔断器、热继电器、磁力启动器等保护性开关及各类变压器等需要设定额定电流、动作电流、短路电流等热效应进行测试的场合;低压电器生产制造企业、电器检测机构、电器科研单位、高校实训基地;塑壳断路器延时特性测试与校验设备、塑壳断路器瞬动特性测试与校验设备、小型断路器瞬动特性测试与校验设备、精益生产检测线。
产品特点 Product features
◇可恒流,恒流调节范围:0-额定值连续调节;
- ◇可恒压,恒压调节范围:0-额定值连续调节;
- ◇可变频,频率调节范围:47Hz-63Hz可调,固定档位50Hz、60Hz、100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz;
- ◇恒定电流、恒定电压使用时, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
- ◇提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率等测量;
- ◇保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等;
- ◇输入输出隔离。
产品应用 Product application
- ◇交流断路器 接触器 互感器
- ◇电解液腐蚀
-
◇电器检测机构
◇机械开关,电子开关 - ◇低压电器生产制造企业
- ◇特定产品电流热效应测试,主要用于检测热继电器、塑壳断路器、小型短路器及需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等
产品规格 Product specification
型号Mode | CCS1000 | CCS1001 | CCS1002 | CCS1003 | CCS1005 | CCS1010 | CCS1010S | CCS1015S | CCS1030S | |
容量Power | 500 VA | 1 KVA | 2 KVA | 3 KVA | 5 KVA | 10 KVA | 10 KVA | 15 KVA | 30 KVA | |
制作方式Working | SPWM( 正弦脉宽调制 ) | |||||||||
输入INPUT | 相数Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | |||||||
电压Voltage | 220 V±10 % | 380V±15% | ||||||||
频率Frequency | 47 Hz – 63 Hz | |||||||||
输出OUTPUT | 相数Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | |||||||
频率Frequency | 47 – 63 Hz可调 (固定档50Hz、60Hz、100HZ、120HZ、200HZ、240HZ、400Hz) | |||||||||
电压Voltage | 电压Voltage | |||||||||
10VAC | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-300A | 0-500A | 0-1000A | 0-334A | 0-500A | 0-1000A | |
30VAC | 0-17A | 0-34A | 0-68A | 0-102A | 0-170A | 0-340A | 0-110A | 0-170A | 0-340A | |
100VAC | 0-5A | 0-10A | 0-20A | 0-30A | 0-50A | 0-100A | 0-34A | 0-50A | 0-100A | |
300VAC | 0-1.7A | 0-3.4A | 0-6.8A | 0-10.2A | 0-17A | 0-34A | 0-11A | 0-17A | 0-34A | |
LED显示Display | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre 、功率Wattage | |||||||||
电源调整率 Linear Regulation | 0 . 1 % | |||||||||
负载调整率Load Regulation | 1 % | |||||||||
波形失真度 Harmonic THD | 2%(纯阻性负载) | |||||||||
频率稳定度Frequency Regulation | 0 . 01 % | |||||||||
电压解析度Voltage Resolution | 0 . 1 V | |||||||||
频率解析度Frequency Resolution | 0 . 01 Hz | |||||||||
电流解析度Current Resolution | 输出 Io< 10 A:分辨率0 . 001 A; 输出 100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 01 A; 输出1000 A>Io≥100 A:分辨率0 . 1 A; 输出Io≥1000 A:分辨率1 A; | |||||||||
测量精确度 | 电压Voltage | 0 . 5 % FS+ 5 dgt | ||||||||
电流Current | 0 . 5 % FS+ 5 dgt | |||||||||
功率Wattage | 0 . 5 % FS+ 5 dgt | |||||||||
频率Frequency | 0 . 01 % FS+ 5 dgt | |||||||||
设定精确度 | 电压Voltage | 1 % FS | ||||||||
频率Current | 0 . 1 % FS | |||||||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current | |||||||||
保护Protection | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||||||
冷却方式Cooling | 风扇强制冷却 | |||||||||
重量( Kg) | 15 | 20 | 30 | 35 | 50 | 80 | 80 | 120 | 300 | |
体积W×H×D( mm) | 430×133×370 | 430×177×460 |
430×430
×450 |
430×765
×550 |
430×765×550 |
610×1030
×1050 |
||||
运行环境Environment | 0 – 40℃(室外-20℃ – 50℃需定制) 20-90%RH |