三相变频电源(三进三/单出)/单相变频电源(单
单进单出变频电源 | 三进单出变频电源 | 三进三出变频电源 | |
---|---|---|---|
电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 |
交流输入相数 | 单相 | 三相 | 三相 |
波形 | SINEWAWE | SINEWAWE | SINEWAWE |
电压 | 220V±15% | 380V±15% | 380V/220V±15% |
频率波动范围 |
50HZ or 60HZ±10% |
50HZ or 60HZ±10% | 50HZ or 60HZ±15% |
功率因数 | ﹥0.9 | ﹥0.9 | ﹥0.9 |
交流输出 | 交流输出 | 交流输出 | |
相数 | 单相 | 单相 | 三相 |
波形 | SINE WAVE | SINE WAVE | SINE WAVE |
低档电压 | 0-150V 连续可调 | 0-150V 连续可调 | 单相电压0-150V 连续可调,三相电压0-260V 连续可调 |
高档电压 | 0-300V 连续可调 | 0-300V 连续可调 | 单相电压0-300V 连续可调,三相电压0-520V 连续可调 |
频率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ 连续可调 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ连续可调连续可调 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ 连续可调 |
频率稳定率 | ≤0.01% | ≤0.01 | ≤0.01% |
备注:
三进三出:UPS的输入电压是380V,输出也是380V
三进单出:UPS的输入电压是380V,输出是220V
380V指的是3根火线之间的电压,也称为线电压
220V指的是火线与零线之间的电压称为相电压